| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caps | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| Canada Crushers | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caps | 13 | 19 | 15 | 48 | |
| Canada Crushers | 11 | 15 | 16 | 42 |






















| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jacob Brown | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 22 | Hudson Durrand | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Brayden Machuk | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Bentley Clarke | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Xander Getzinger | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Eli Majeau | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Griffin Evans | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Hudson Hennes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bowden Reichert | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Oxley McClean | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dominic Ylagan | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Nixon Wigley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wyatt O'Neill | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Cohen McLellan | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Jadis House | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nate Alberts | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Oxley McClean | 61:00 | 7 | 42 | 35 | 0.83 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Adam Ghutmy | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | Myles Rietveld | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Max Worry | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Beckett Korobanik | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Tristan Braaksma | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Whels Sweezey | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 98 | Taylor Lewis | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | Zane Devji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Linden Freeman | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | Teo Kantolic | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Samuel Barton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Theo Tutschek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ethan Tucker | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Luke Tucker | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Miguel Castillo | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Gale Finn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Samuel Barton | 61:00 | 8 | 49 | 41 | 0.84 |
| Head Coach |
| Coach |
| Manager |
| Coach |
| Coach |
| Head Coach |
| Coach |
| Coach |
| Coach |